服务热线
18916735302
13761613451

 
                          
| 品牌 | TSI | 
|---|
美国TSI 9350/9550便携式激光粒子计数器
仪器简介
TSI公司9350/9550型便携式粒子计数器性能优异。流量均为50升/分钟,所能检测的小粒径范围是0.3(9350)和0.5(9550)μm。它们*遵从ISO14644-1标准。每20分钟的采样体积为1立方米。9350和9550型计数器与TSI的通风探头相兼容,该探头测量空气流速/温度/湿度,为论证提供了一个完整的解决方案。
9550便携式激光粒子计数器生成基于ISO14644-1EUGMPAnnex1和FS209E通过/非符合报告。它不仅作为独立的粒子计数器使用,也与FMS5整套监测系统兼容。
9550便携式激光粒子计数器严格遵从ISO21501-4协议。它通过标准的粒子测量方法来进行校验,即使用来自美国国家标准及技术研究所的PSL小球通过TSI*的筛分器和凝结式粒子计数器。基于其两年的质保和TSI公司高品质的先进良好信誉,目前市场上还没有同类型的粒子物计数器。
技术参数
| 粒径量程 | 9310/9350:0.3-20μm 9510/9550:0.5-20μm | 
| 通道尺寸(额外可用的通道尺寸) | 9310:0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0 ,10μm 9350:0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 2.0, 5.0 μm 9510:0.5,0.7, 1.0, 3.0,5.0,10 μm 9550:0.5, 0.7, 1.0, 3.0,5.0,10 μm。 | 
| 计数效率 | 9310/9350:50% @ 0.3 μm; 99% for粒径 > 0.45 μm(per JIS); 9510/9550:50% @ 0.5 μm; 99% for粒径 > 0.75 μm(per JIS); | 
| 浓度上限 | 9310/9510:4,00,000 粒子数/ft3,重叠损失5%; 9350/9550:2,50,000 粒子数/ft3,重叠损失5% | 
| 光源 | 激光二极管 | 
| 调零 | <1个/5 分钟, 满足JIS B9921标准 | 
| 流速 | 9310/9350:28.3 L/min (1.0 CFM) 精确到±5% 9510/9550:50 L/min (1.77CFM) 精确到±5% | 
| 校准 | 可根据NIST | 
| 采样探头/管路 | 等速采样探头 | 
| 采样模式 | 手动、自动、蜂鸣、积分/微分计数或浓度 | 
| 采样时间 | 1秒至99小时 | 
| 采样频率 | 1-9999次或连续 | 
| 样品输出 | 内部高效过滤器 | 
| 真空源 | 取得“流量控制技术”的内置泵 | 
| 通讯方式 | USB和以太网(TCP/IP)输出 | 
| 数据存储 | 10,000个样品记录 | 
| 数据安全 | 密码保护 | 
| 警报/状态指示 | 声音报警(计数)、低电量、传感器状态指示报警 | 
| 显示 | QVGA 5.7-英寸彩色触摸屏,Windows CE操作界面 | 
| 语言 | 英语 | 
| 报告 | 屏幕模式和可打印的ISO-14644-1,FS-209E,和EC GMP模式 | 
| 打印机 | 内置热敏打印机(也不用打印机) | 
| 主机外壳 | 不锈钢 | 
| 电源 | 在线供电110 -240 VAC 50- 60 Hz | 
| 电池 | 可插拔/可充电锂离子电池 | 
| 电池工作时间 | 9310/9510:连续工作4h以上 9350/9550:连续工作3h以上 | 
| 充电时间 | 3小时(内部或外部充电) | 
| 主机尺寸(长宽 高) | 25.6 17.6x 26.1 cm (10 7 9.5 in.)。 | 
| 标准 | CE, JIS B9921。 | 
| 重量 | 5.8 kg (12.8 lbs) 含电池,5.4 kg (11.8 lbs) 不含电池。 | 
| 保修期 | 2年,期限可延长。 | 
| 操作环境 | 5°C至35°C(41至95℉);非凝结相对湿度:20%至95%。 | 
| 存储条件 | 0°C至50°C(32至122℉);非凝结相对湿度大于98%。 | 
| 包含配件 | CD上的操作手册,电源供应器,电池,等速采样头,三脚支架,3m(10ft)管路,清洗过滤器,打印纸,USB电缆 TRAKPRO™Lite数据下载软件。 | 
| 选配部件 | 备用电池,双端口外部电池充电器,等速进样口,采样管和手提箱。 | 
上一篇 : 美国TSI 9350便携式激光粒子计数器
下一篇 : TSI 9303 空气粒子计数器